Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Divisi transportasi BGS memberikan pelayanan untuk daerah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. Fasilitas angkutan BGS antara lain:
- Dump Truck
- Light Truck
- Wing Box
Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus untuk mengangkut barang berbahaya yang telah dimiliki oleh BGS :
| No | Jenis Perizinan |
|---|---|
| 1 | Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun |
| 2 | Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya |
Beberapa jenis limbah yang dapat diangkut antara lain sebagai berikut:
| No | Kode Limbah | Uraian Limbah |
|---|---|---|
| 1 | A101c | Amonium Hidroksida |
| 2 | A310-1 | Larutan asam alkali bekas dan residunya |
| 3 | A311-1 | Larutan asam bekas |
| 4 | A324-3 | Larutan asam (pickling) |
| 5 | A317-3 | Residu asam pickling (proses logam non ferro anatara lain Al, Zn, dan Cu alloys) |
| 6 | A317-4 | Larutan pembersih alkali |
| 7 | A108c | Natrium Hidroksida |
| 8 | A316-1 | Larutan kaustik bekas (laundry dan dry cleaning) |
| 9 | B104d | Kemasan Bekas B3 |
| 10 | B105d | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya |
| 11 | B110d | Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenisnya |
| 12 | A303-1 | Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis (Pestisida dan produk agrokimia) |
| 13 | B321-5 | Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kadaluarsa (Tinta dan kegiatan yang menggunakan tinta) |
| 14 | A335-3 | Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis (Zat warna dan pigmen) |
| 15 | A341-2 | Konsentrat yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kadaluarsa (Sabun detergen, produk pembersih, disinfektan, atau kosmetik) |
| 16 | B304-1 | Katalis bekas | Resin adesif (PF),(UF), (MF)| |
| 17 | B309-4 | Emulsi minyak dari fasilitas pendingin (Peleburan besi dan baja) |
| 18 | B317-1 | Minyak emulsi pendingin (Proses logam non-ferro antara lain Al, Zn, dan Cu alloys) |
| 19 | A345-1 | Emulsi minyak dari proses cutting dan minyak pendingin (Metal dan plastic shapping) |
| 20 | A349-1 | Emulsi minyak (Gelas keramik atau enamel) |
| 21 | A310-3 | Larutan pengolah bekas (Operasi penyempurnaan baja) |
| 22 | A310-5 | Sludge dari proses pengolahan residu |
| 23 | B310-1 | Sludge IPAL |
| 24 | B312-5 | Sludge IPAL (Peleburan dan pemurnian tembaga (Cu)) |
| 25 | B313-8 | Sludge IPAL (Peleburan alumunium dan pelapisan alumunium / Alumunium chemical conversion coating) |
| 26 | B322-3 | Sludge IPAL (Tekstil) |
| 27 | B323-5 | Sludge IPAL (Manufaktur, perakitan dan pemeliharaan kendaraan dan mesin) |
| 28 | B324-3 | Sludge IPAL (Elektroplating dan galvanis) |
| 29 | B328-6 | Sludge dari IPAL (Perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik) |
| 30 | B344-2 | Sludge IPAL (Penyamakan kulit) |
| 31 | A312-3 | Residu dari proses penyempurnaan secara elektrolisis |
| 32 | A313-3 | Anodizing sludge |
| 33 | B313-1 | Anode scraps |
| 34 | B313-2 | Slag yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder |
| 35 | B314-1 | Slag dross yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder (Peleburan dan penyempurnaan seng (Zn) melalui zinc calcining, purification, electrowinning) |
| 36 | B316-1 | Slag yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder (thermal metalurgy perak dan emas) |
| 37 | B313-3 | Dross hitam dari produksi sekunder |
| 38 | B313-4 | Katoda (spent pot lining) |
| 39 | B312-2 | Ash, dross dan skimming dari proses peleburan primer dan/atau sekunder |
| 40 | B313-5 | Limbah dari proses skimming selain limbah dengan kode limbah A313-1 |
| 41 | B314-3 | Limbah dari proses skimming selain limbah dengan kode B314-1 |
| 42 | B316-3 | Dross dan skimming dari proses produksi primer dan/atau sekunder |
| 43 | B309-2 | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (peleburan besi dan baja) |
| 44 | B312-1 | Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara |
| 45 | B315-1 | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara | peleburan nikel (Ni) |
| 46 | B316-2 | Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara |
| 47 | B317-2 | Debu fasilitas pengendalian pencemaran udara |
| 48 | B319-1 | Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara | industri peleburan timah putih (Sn) |
| 49 | A322-1 | Pelarut bekas (Cleaning) |
| 50 | A323-1 | Pelarut bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian (cleaning) |
| 51 | A324-5 | Pelarut bekas terklorinasi |
| 52 | B321-1 | Sludge mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya |
| 53 | B321-2 | Sludge tinta |
| 54 | B321-6 | Kemasan bekas tinta (Waste oil based ink disposs) |
| 55 | B321-7 | Waste etching solution |
| 56 | A322-3 | Dyestuffs dan pigment mengandung logam berat |
| 57 | B322-1 | Dyestuffs dan pigment mengandung kimia berbahaya |
| 58 | A323-2 | Sludge proses produksi yang meliputi manufakturing, perakitan dan pemeliharaan |
| 59 | B323-1 | Sisa proses blasting |
| 60 | B323-2 | Sludge painting |
| 61 | B323-3 | Potongan PCB tersolder |
| 62 | A324-1 | Sludge dan filter cakes dari proses pengolahan dan pencucian |
| 63 | A324-2 | Larutan bekas dari kegiatan pengolahan |
| 64 | A324-6 | Larutan bekas proses degreasing |
| 65 | A324-7 | Residu dari larutan batch |
| 66 | A324-8 | Spent plating solutions antara lain Cr (hexavalent), Pb, Ni, As, Cu,, Zn, Cd, Fe, Sn atau kombinasi logam tersebut |
| 67 | B324-1 | Dross, slag |
| 68 | A325-1 | Limbah cat dan varnish mengandung pelarut organik |
| 69 | A328-5 | Sludge proses produksi perakitan |
| 70 | B328-4 | Printed circuit board (PCB) |
| 71 | B328-5 | Limbah kabel logam dan insulasinya |
| 72 | A335-2 | Residu produksi / reaksi |
| 73 | B341-2 | Sludge AlCl3 |
| 74 | B344-1 | Sludge dari proses pengolahan metal hardening |
| 75 | A345-2 | Sludge logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses metal shaping yang mengandung minyak |
| 76 | A345-1 | Sludge dari proses plastic shaping |
| 77 | B349-2 | Residu dari proses etching |
| 78 | A351-2 | Residu pencetakan (tinta/pewarna) | pulp dan kertas | |
| 79 | A352-2 | Residu dari kegiatan pembersihan | chemical atau industrial cleaning | |
| 80 | B353-1 | Toner bekas | Fotokopi | |
| 81 | B354-3 | Limbah logam yang terkontaminasi B3 | Semua jenis industri konstruksi | |
| 82 | B401 | Copper slag |
Divisi Transportasi BGS senantiasa meningkatkan kemampuan pelayanan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan didukung sistem manajemen transportasi berbasis web transportasi yang memfasilitasi pemantauan dan pelaporan.





